Per iniziare il tuo cammino in Otakuland registrati o identificati.
AOLS Pre-registrazione

Benvenuto su Anime Otakuland, il portale dei collezionisti e degli amanti del manga in italia. Registrandoti potrai usufruire di molti servizi, tra cui il “Collezionista”, il primo servizio in Italia che ti permette di archiviare le tue collezioni manga e anime! Scopri in che posizione sei tra i collezionisti manga italiani!

Classifica

Richerboard

Pos Livello Nick Exp Gils
1280 Master Sannin JoCarpenter 4294967295 4294967295
2665 Supreme Jounin terso88 4294967295 4294967295
3218 Kage filippo.95 4294967295 4294967295
3496 Master Sannin Zyruel 4294967295 4294967295
2369 Master Sannin cercastorie 4294967295 2147733756
1824 Supreme Jounin gamisensei 2147485969 536871557
354 Supreme Jounin Slash_on_fire 89033 63325
1288 Supreme Jounin MangaMan 180529 57567
270 Superior Jounin Rin_Asano 53320 32738
598 Master Jounin gurillo 36199 27184
68 Superior Jounin neji11 41511 22339
421 Master Jounin Darko 34238 22123
14 Superior Jounin Fenfen 38589 21624
22 Superior Jounin kanan 42142 18452
379 Superior Jounin Rufy85 44789 16939
430 Master Jounin Aya.Hoshino 28217 16792
161 Superior Jounin Taglia 42409 15918
1345 Master Jounin marklatt 21321 14484
175 Master Jounin Yoruichi 34489 12200
1619 Superior Jounin MASTERCHIEF117 48057 12065
34 Master Jounin Nyx 21063 11069
82 Master Jounin ILoveManga 17021 10953
125 Master Jounin Death_Mask 17364 10190
288 Expert Jounin SoraKey89 15534 9877
675 Master Jounin Joey 31206 9585
49 Expert Jounin Sephiroth 12229 9064
46 Master Jounin Gemini 20480 8456
592 Master Jounin pippipippo92 21057 8351
1116 Expert Jounin Monkey.D.Rasta 13835 7578
255 Master Jounin DaRk_ViVi 20435 7144
63 Expert Jounin Zechs 12749 6832
15 Expert Jounin Gabro 15255 6618
91 Master Jounin Genzo 19056 6143
42 Expert Jounin Reppy 11311 6053
193 Master Jounin Miaka85 16617 5820
1995 Expert Jounin King-L 10079 5811
160 Expert Jounin GaaraDelDeserto 10443 5474
40 Expert Jounin redraven 11514 5471
104 Expert Jounin Frans 11980 5230
399 Expert Jounin SuperNic 11948 4917
330 Expert Jounin gohan-ssj2 14933 4781
468 Master Jounin nico_robin 16055 4453
253 Novice Jounin shinji01 8187 4427
502 Expert Jounin SHIKAJAP 9985 4417
980 Expert Jounin mrghost 11934 4275
243 Novice Jounin scimmiotto 8531 4235
1258 Expert Jounin otakuriki 10148 4215
2732 Expert Jounin manumangalover 12937 4179
472 Expert Jounin Marchino 10883 4106
1227 Expert Jounin IL_GRANDE_MARCO 9693 4017
Versione Alpha