Benvenuto su Anime Otakuland, il portale dei collezionisti e degli amanti del manga in italia. Registrandoti potrai usufruire di molti servizi, tra cui il “Collezionista”, il primo servizio in Italia che ti permette di archiviare le tue collezioni manga e anime! Scopri in che posizione sei tra i collezionisti manga italiani!
Le schede Editori Album J-Music più lette
| Titolo | Visualizzazioni | Recensioni | Comprato da | Valutazione |
| Miya Records | 562 | 0 | 1 | |
| SM Records ltd. | 534 | 0 | 1 | |
| Ki/oon Records | 515 | 0 | 1 | |
| Ever Anime | 511 | 0 | 1 | |
| Nippon Crown | 507 | 0 | 1 | |
| Five Records | 502 | 0 | 1 | |
| Avex Trax | 497 | 0 | 1 | |
| Wasabi Records | 491 | 0 | 1 | |
| Alion International Records | 490 | 0 | 1 | |
| Defstar Records | 481 | 0 | 1 | |
| EMI Music Japan | 466 | 0 | 1 | |
| Epic Records | 443 | 0 | 1 | |
| Atlantic | 438 | 0 | 1 | |
| Jvc Victor | 425 | 0 | 1 | |
| Victor Entertainment | 424 | 0 | 1 | |
| Sony Records | 371 | 0 | 1 | |
| Pony Canyon, Inc. | 349 | 0 | 1 | |
| Kitty Records | 332 | 0 | 1 | |
| King Record Co., Ltd. | 317 | 0 | 1 | |
| NTT Publishing Co., Ltd. | 316 | 0 | 1 |








